54系列、55系列、56系列红外测温仪的共同点和不同点
德国DIAS红外公司, 红外测温仪, 54系列红外测温仪, 55系列红外测温仪,56系列红外测温仪,
三种系列红外测温仪的共同点,不同点
1、产品类型
| PYROSPOT | DS5xN | DG5xN | DGE5xN | DT5xG | DT5xL | DSR5xN |
| 54系列 | ||||||
| 单色红外测温仪 | √ | √ | 无 | √ | √ | |
| 双色红外测温仪 | √ | |||||
| 55系列 | ||||||
| 单色红外测温仪 | √ | √ | √ | 无 | 无 | |
| 双色红外测温仪 | √ | |||||
| 56系列 | ||||||
| 单色红外测温仪 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 双色红外测温仪 | √ | |||||
2、瞄准方式分类:

3、光学系数、就地显示器、插头、外壳长度
| 光学系数 | 显示按键 | 插头 | 外壳长度 | |
| 54系列 | 固定焦距 | 无 | 后部 | 105mm |
| 单色红外测温仪 | ||||
| 双色红外测温仪 | ||||
| 55系列 | 固定焦距 | 小OLED显示器 | 后部 | 105mm |
| 或 | 2个按键:: | |||
| 单色红外测温仪 | 可变焦距/ | 发射率、 | ||
| 电动调焦 | 电动调焦 | |||
| 双色红外测温仪 | ||||
| 56系列 | 固定焦距 | 大OLED显示器 | 下部 | 140mm |
| 4个按键: | ||||
| 单色红外测温仪 | 所有可调参数 | |||
| 都可以调整 | ||||
| 双色红外测温仪 | ||||
4、水冷套样式不同

欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
