德国DIAS红外公司PYROSENS单元和多元红外探测器命名法
以前只是做了红外探测器的简单翻译,没有对每个探测器的资料详细翻译,最近准备做德国DIAS红外探测器资料的完整翻译。
最近和德国DIAS红外公司的红外探测器CTO做了不少邮件通讯,对德国DIAS的红外探测器做了进一步详细的了解。为了搞清这些探测器,需要首先从探测器的命名入手,下面用表格来详细介绍德国DIAS红外探测器的命名法则:
| 德国DIAS红外公司PYROSENS探测器命名法 | ||||
| 红外探测器数量 | 焦热电芯片类型 | 电极形状 | 尺寸 | 内件的其它信息 |
| 无 | LT | D | 0.5 | PC |
| 2 | LTA | Q | 1 | lx |
| 3 | LTI | G | 1.2 | lxPC |
| 4 | LTS | 2 | Cx | |
| LTSI | 3 | l10 | ||
| LTMI | l100 | |||
| l10PC | ||||
| l100PC | ||||
| 无:单元探测器 | 参见下表说明 | 参见下表 | 参见下表 | 参见下表 |
| 2:双元探测器 | ||||
| 3:三元探测器 | ||||
| 4:四元探测器 | ||||
上面列出了所有型号中可能出现的英文和数字,分别代表什么意思呢?
| 代码 | 含义 |
| LT | 钽酸锂探测器, 不带吸收层,标准厚度,约25µm |
| LTA | LT型号,带简易吸收层 |
| LTI | 钽酸锂探测器 , 离子蚀刻, 厚度约5µm |
| LTS | LT型号,带高端银黑吸收层,吸收率约98% |
| LTSI | LTI型号,带高端银黑吸收层,吸收率约98% |
| LTMI | LTI型号,带金属NiCr吸收层,吸收率约85% |
| D | 圆形敏感区域, 后续数字代表直径(mm), LT芯片尺寸大于电极 |
| Q | 圆形敏感区域, 后续数字代表一侧直径(mm), LT芯片尺寸大于电极 |
| G | 圆形敏感区域, 后续数字代表一侧直径(mm), LT芯片和电极尺寸相同 |
| w/o | 电压模式,偏差电阻100G欧姆 |
| PC | 热平衡补偿,可以同电压或电流模式组合(也就是说l100PC为电流模式探测器,带100G欧反馈电阻和热补偿) |
| lx | 电流模式,带反馈电阻(标准电阻为10G欧或100G欧) |
| lxPC | 电流模式,带反馈电阻和热补偿 |
| Cx | 电流模式,带单电压供电和反馈电阻(10G欧或100G欧) |
| l10 | 电流模式, 反馈电阻10G欧 |
| l100 | 电流模式, 反馈电阻100G欧 |
| l10PC | 电流模式,反馈电阻10G欧,带热平衡补偿 |
| l100PC | 电流模式,反馈电阻100G欧,带热平衡补偿 |
详细型号,请参见:
单元红外探测器 , 多元红外探测器
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码:
